- ※平成22年11月現在の料金です。申し込みの際は再度、詳細をご確認ください。
TEL.092-474-1322 / http://www.gakuseicenter.com
| 名 称 | コーティアス博多 No.1 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 無料体験入寮 | ||
| 月額賃料 | ¥71,000 | 男 女 | 男女 |
| 入館料(1年間) | ¥140,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(2年間) | ¥190,000 | 広 さ | 24.6m2+ベランダ |
| 年間管理費/1年分 | ¥160,000 | 施設概要 | 13階建て/100室 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,000 | バス・トイレ | バス・トイレ別 |
| 水道料金 | ¥2,500 | 食 事 | 朝食・夕食 |
| ガス・給湯料金 | 検針請求 | 場所/学校までの通学 | 博多区博多駅前 徒歩4分 |
| 電気料金 | 実費精算 | 通話料金 | 検針請求 |
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/照明/カーテン/冷蔵庫/キッチン/留守番電話/インターネット | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/コインランドリー/郵便受付 | ||
| 備 考 | |||
| 名 称 | コーティアス博多 No.2 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 無料体験入寮 | ||
| 月額賃料 | ¥52,000 | 男 女 | 女 |
| 入館料(1年間) | ¥90,000 | ルームシェア | 2人部屋 |
| 入館料(2年間) | ¥120,000 | 広 さ | 24.6m2+ベランダ |
| 年間管理費/1年分 | ¥110,000 | 施設概要 | 13階建て/100室 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,000 | バス・トイレ | バス・トイレ別 |
| 水道料金 | ¥2,500 | 食 事 | 朝食・夕食 |
| ガス・給湯料金 | 検針請求 | 場所/学校までの通学 | 博多区博多駅前 徒歩4分 |
| 電気料金 | 実費精算 | 通話料金 | 検針請求 |
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/照明/カーテン/冷蔵庫/キッチン/留守番電話/インターネット | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/コインランドリー/郵便受付 | ||
| 備 考 | |||
| 名 称 | 西部寮 No.3 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 入居期間中(最大2年間)通学費6300円/月サポート・無料体験入寮 | ||
| 月額賃料 | ¥49,000 | 男 女 | 女 |
| 入館料(1年間) | ¥120,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(2年間) | ¥160,000 | 広 さ | 10.5m2 |
| 年間管理費/1年分 | ¥140,000 | 施設概要 | 5階建て/114室 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,000 | バス・トイレ | 共用個室・ユニットバス・トイレ共用 |
| 水道料金 | ¥2,500 | 食 事 | 朝食・夕食 |
| ガス・給湯料金 | 検針請求 | 場所/学校までの通学 | 西区小戸 地下鉄約19分+徒歩 |
| 電気料金 | 実費精算 | 通話料金 | 検針請求 |
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/照明/カーテン/冷蔵庫/留守番電話/インターネット | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/コインランドリー/郵便受付 | ||
| 備 考 | |||
| 名 称 | 西部寮 No.4 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 入居期間中(最大2年間)通学費6300円/月サポート・無料体験入寮 | ||
| 月額賃料 | ¥51,000 | 男 女 | 女 |
| 入館料(1年間) | ¥120,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(2年間) | ¥160,000 | 広 さ | 12m2 |
| 年間管理費/1年分 | ¥140,000 | 施設概要 | 5階建て/114室 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,000 | バス・トイレ | 共用個室・ユニットバス・トイレ共用 |
| 水道料金 | ¥2,500 | 食 事 | 朝食・夕食 |
| ガス・給湯料金 | 検針請求 | 場所/学校までの通学 | 西区小戸 地下鉄約19分+徒歩 |
| 電気料金 | 実費精算 | 通話料金 | 検針請求 |
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/照明/カーテン/冷蔵庫/留守番電話/インターネット | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/コインランドリー/郵便受付 | ||
| 備 考 | |||
| 名 称 | 西部寮 No.5 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 入居期間中(最大2年間)通学費6300円/月サポート・無料体験入寮 | ||
| 月額賃料 | ¥59,000 | 男 女 | 女 |
| 入館料(1年間) | ¥120,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(2年間) | ¥160,000 | 広 さ | 15m2 |
| 年間管理費/1年分 | ¥140,000 | 施設概要 | 5階建て/114室 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,000 | バス・トイレ | ユニットバス・トイレ一体型 |
| 水道料金 | ¥2,500 | 食 事 | 朝食・夕食 |
| ガス・給湯料金 | 検針請求 | 場所/学校までの通学 | 西区小戸 地下鉄約19分+徒歩 |
| 電気料金 | 実費精算 | 通話料金 | 検針請求 |
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/照明/カーテン/冷蔵庫/キッチン/留守番電話/インターネット | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/コインランドリー/郵便受付 | ||
| 備 考 | |||
TEL.092-986-6414 / http://www.f-k-life.com/
| 名 称 | ライフ福岡 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 10月末までにご成約で入寮費半額(2年契約者のみ)・無料体験入寮(空きがある場合) | ||
| 寮費(部屋代+食事代) | ¥75,000 | 男 女 | 男女 |
| 入館料(1年間) | ¥150,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(2年間) | ¥200,000 | 広 さ | 21m2+ベランダ |
| 年間管理費/1年分 | ¥180,000 | 施設概要 | 10階建て/44室 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,000 | バス・トイレ | シャワールーム・トイレ |
| 水道料金 | 年間管理費に含む | 食 事 | 朝食・夕食 |
| ガス・給湯料金 | 検針請求 | 場所/学校までの通学 | 中央区高砂 バス約7分+徒歩 |
| 電気料金 | 個人契約 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/照明/カーテン/冷蔵庫/インターネット/BS放送/ミニキッチン/靴箱/収納棚 | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付/駐輪場/個別管理システム | ||
| 備 考 | 支払い回数1回・2回・12回(詳細はお問い合わせ下さい) | ||
| 名 称 | ライフ空港東 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 10月末までにご成約で入寮費半額(2年契約者のみ)・無料体験入寮(空きがある場合) | ||
| 寮費(部屋代+食事代) | ¥65,000 | 男 女 | 男女 |
| 入館料(1年間) | ¥130,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(2年間) | ¥170,000 | 広 さ | 23.6m2+ベランダ |
| 年間管理費/1年分 | ¥150,000 | 施設概要 | 6階建て/40室 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,000 | バス・トイレ | バス・トイレ別 |
| 水道料金 | 年間管理費に含む | 食 事 | 朝食・夕食 |
| ガス・給湯料金 | 個人契約 | 場所/学校までの通学 | 博多区青木 地下鉄5分+徒歩 |
| 電気料金 | 個人契約 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/照明/カーテン/冷蔵庫/電話/インターネット/BS放送/ミニキッチン/靴箱/ラック | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付/駐輪場/個別管理システム | ||
| 備 考 | 支払い回数1回・2回・12回(詳細はお問い合わせ下さい) | ||
TEL.0120-88-4921 / http://www.0120884921.jp
| 名 称 | ドミトリー平尾 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 博多駅駐輪場無料確保サービス・無料体験入寮・住まいローン制度あり・食事選択制契約あり | ||
| 寮費(朝・夕食込み) | ¥44,300 | 男 女 | 男 |
| 保証金※ | ¥50,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(1年間) | ¥100,000 | 広 さ | 7.2m2 |
| 入館料(2年間) | ¥140,000 | 施設概要 | 8階建て/定員199名 |
| 年間管理費/1年分 | ¥120,000 | バス・トイレ | バス・トイレ共用 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,780 | 食 事 | 朝食・夕食(食事申込制プラン有) |
| 水道料金 | 年間管理費に含む | 場所/学校までの通学 | 中央区高砂 バス約10分+徒歩 |
| ガス料金 | 年間管理費に含む | 通話料金 | 実費精算 |
| 電気料金 | 実費精算 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/本棚/照明/カーテン/冷蔵庫/IP電話/インターネット/BS対応集合アンテナ | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付/駐輪場/大浴場/談話スペース/プライベートシャワー | ||
| 備 考 | |||
※保証金:契約期間終了後、居室クリーニング代を差し引いた上でご返金致します。
| 名 称 | ドミトリー大橋 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 無料体験入寮・住まいローン制度あり・食事選択制契約あり | ||
| 寮費(朝・夕食込み) | ¥68,500 | 男 女 | 男女 |
| 保証金※ | ¥50,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(1年間) | ¥120,000 | 広 さ | 12.5m2+ベランダ |
| 入館料(2年間) | ¥160,000 | 施設概要 | 5階建て/定員78名 |
| 年間管理費/1年分 | ¥172,000 | バス・トイレ | ユニットバス・トイレ一体型 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,780 | 食 事 | 朝食・夕食(食事申込制プラン有) |
| 水道料金 | 年間管理費に含む | 場所/学校までの通学 | 南区三宅 バス約20分+徒歩 |
| ガス料金 | 年間管理費に含む | 通話料金 | 実費精算 |
| 電気料金 | 実費精算 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/本棚/照明/カーテン/冷蔵庫/IP電話/インターネット/BS対応集合アンテナ/靴箱 | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付/駐輪場/キッチンコーナー | ||
| 備 考 | |||
※保証金:契約期間終了後、居室クリーニング代を差し引いた上でご返金致します。
| 名 称 | ドミトリー福岡(個室) | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 無料体験入寮・住まいローン制度あり・食事選択制契約あり | ||
| 寮費(朝・夕食込み) | ¥61,000 | 男 女 | 女 |
| 保証金※ | ¥50,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(1年間) | ¥100,000 | 広 さ | 11.34m2+ベランダ |
| 入館料(2年間) | ¥150,000 | 施設概要 | 3階建て/定員80名 |
| 年間管理費/1年分 | ¥172,000 | バス・トイレ | バス・トイレ共用 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,780 | 食 事 | 朝食・夕食(食事申込制プラン有) |
| 水道料金 | 年間管理費に含む | 場所/学校までの通学 | 糟屋郡新宮町 JR約13分+徒歩 |
| ガス料金 | 年間管理費に含む | 通話料金 | 実費精算 |
| 電気料金 | 実費精算 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/本棚/照明/カーテン/冷蔵庫/IP電話/インターネット/BS対応集合アンテナ/テレビ | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付/駐輪場/大浴場/プライベートシャワー/テニスコート | ||
| 備 考 | |||
※保証金:契約期間終了後、居室クリーニング代を差し引いた上でご返金致します。
| 名 称 | ドミトリー福岡(2人部屋) | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 無料体験入寮・住まいローン制度あり・食事選択制契約あり | ||
| 寮費(朝・夕食込み) | ¥44,000 | 男 女 | 女 |
| 保証金※ | ¥50,000 | ルームシェア | 2人部屋 |
| 入館料(1年間) | ¥70,000 | 広 さ | 11.34m2+ベランダ |
| 入館料(2年間) | ¥90,000 | 施設概要 | 3階建て/定員40名 |
| 年間管理費/1年分 | ¥102,000 | バス・トイレ | バス・トイレ共用 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,780 | 食 事 | 朝食・夕食(食事申込制プラン有) |
| 水道料金 | 年間管理費に含む | 場所/学校までの通学 | 糟屋郡新宮町 JR約13分+徒歩 |
| ガス料金 | 年間管理費に含む | 通話料金 | 実費精算 |
| 電気料金 | 実費精算 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/本棚/照明/カーテン/冷蔵庫/IP電話/インターネット/BS対応集合アンテナ/テレビ | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付/駐輪場/大浴場/プライベートシャワー/テニスコート | ||
| 備 考 | |||
※保証金:契約期間終了後、居室クリーニング代を差し引いた上でご返金致します。
| 名 称 | ドミトリー福岡3 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 博多駅駐輪場無料確保サービス・無料体験入寮・住まいローン制度あり・食事選択制契約あり | ||
| 寮費(朝・夕食込み) | ¥82,000 | 男 女 | 女 |
| 保証金※ | ¥50,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(1年間) | ¥120,000 | 広 さ | 21m2+ベランダ |
| 入館料(2年間) | ¥160,000 | 施設概要 | 10階建て/定員88名 |
| 年間管理費/1年分 | ¥192,000 | バス・トイレ | バス・トイレ別 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,780 | 食 事 | 朝食・夕食(食事申込制プラン有) |
| 水道料金 | 実費精算 | 場所/学校までの通学 | 博多区大博町 バス約13分+徒歩 |
| ガス料金 | 個人契約 | 通話料金 | 実費精算 |
| 電気料金 | 個人契約 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/本棚/照明/カーテン/冷蔵庫/IP電話/インターネット/BS対応集合アンテナ/ミニキッチン/靴箱/洗濯機 | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付/駐輪場 | ||
| 備 考 | |||
※保証金:契約期間終了後、居室クリーニング代を差し引いた上でご返金致します。
| 名 称 | ドーミー福岡2 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 博多駅駐輪場無料確保サービス・無料体験入寮・住まいローン制度あり・食事選択制契約あり | ||
| 寮費(朝・夕食込み) | ¥80,000 | 男 女 | 女 |
| 保証金※ | ¥50,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(1年間) | ¥120,000 | 広 さ | 24m2+ベランダ |
| 入館料(2年間) | ¥160,000 | 施設概要 | 12階建て/定員64名 |
| 年間管理費/1年分 | ¥192,000 | バス・トイレ | バス・トイレ別 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,780 | 食 事 | 朝食・夕食(食事申込制プラン有) |
| 水道料金 | 実費精算 | 場所/学校までの通学 | 中央区平尾 バス約17分+徒歩 |
| ガス料金 | 個人契約 | 通話料金 | 実費精算 |
| 電気料金 | 個人契約 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/本棚/照明/カーテン/冷蔵庫/IP電話/インターネット/BS対応集合アンテナ/ミニキッチン/靴箱/洗濯機 | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付・駐輪場 | ||
| 備 考 | 一般人も入居 | ||
※保証金:契約期間終了後、居室クリーニング代を差し引いた上でご返金致します。
| 名 称 | ドーミー呉服町 | ||
|---|---|---|---|
| 特 典 | 博多駅駐輪場無料確保サービス・無料体験入寮・住まいローン制度あり・食事選択制契約あり | ||
| 寮費(朝・夕食込み) | ¥78,000 | 男 女 | 男女 |
| 保証金※ | ¥50,000 | ルームシェア | 1人部屋 |
| 入館料(1年間) | ¥120,000 | 広 さ | 21m2+ベランダ |
| 入館料(2年間) | ¥160,000 | 施設概要 | 9階建て/定員202名 |
| 年間管理費/1年分 | ¥180,000 | バス・トイレ | バス・トイレ別 |
| 通話設備料 (インターネット料込み) |
¥3,780 | 食 事 | 朝食・夕食(食事申込制プラン有) |
| 水道料金 | 実費精算 | 場所/学校までの通学 | 博多区石城町 バス約13分+徒歩 |
| ガス料金 | 個人契約 | 通話料金 | 実費精算 |
| 電気料金 | 個人契約 | ||
| 個室設備 | エアコン/ベッド/クローゼット/机イス/本棚/照明/カーテン/冷蔵庫/IP電話/インターネット/BS対応集合アンテナ/ミニキッチン/靴箱/洗濯機 | ||
| 共用施設・サービス | オートロック/24時間管理人常駐/防犯システム/ランドリー/郵便受付・駐輪場 | ||
| 備 考 | 一般人も入居 | ||
※保証金:契約期間終了後、居室クリーニング代を差し引いた上でご返金致します。











